适用范围:
〉适用于爆炸性气体环境1区、2区
〉适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区
〉适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境
〉适用于温度组别为T1~T6的环境
适用范围:
〉适用于爆炸性气体环境1区、2区
〉适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区
〉适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境
〉适用于温度组别为T1~T6的环境
技术参数:
适用气体: | 可燃气体、氧气、有毒有害性气体 | 工作电压: | DC24V士15% |
显示误差: | ≤+3% F.S | 防爆等级: | ExdIIC T6 Gb |
响应时间: | T90<30s | 防护等级: | IP66 |
显示方式: | LED数码管显示(可选液晶显示) | 安装螺纹: | G1/2 |
报警点: | 一级报警用户设定、二级报警用户设定 | 使用电缆: | 3X1. 5mm2或4X2. 5m2屏蔽电缆 |
报警输出: | 无源开关量输出,容量AC 220V 2A | 传输距离: | 1000m |
信号输出: | 标准4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统,RS485数字信号与工厂上位机链接 | 重量: | 约1200g |
工作环境: | -40"C~+70"C | 被测气体: | 见下表 |
湿度: | <90%RH无结露 |
名称 | 被测气体 | 测量范围 | 分辨率 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 3-5年 |
氧气检测报警器 | O₂ | 0-25%VOL | 0.1VOL | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氢 | H₂S | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氢气 | H₂ | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯气 | CL₂ | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氨气 | NH₃ | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化硫 | SO₂ | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氮 | NO₂ | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氢 | HCN | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
环氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
丙稀晴 | CH₂=CHCN | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
臭氧 | O₃ | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氯 | CLO₂ | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化碳 | CO₂ | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 3-5年 |
产品特色:
探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
能够显示空气中爆炸下限以内的可燃气体或蒸气的浓度 (% LEL),并输出4~20mA标准信号,同时可输出三组继电器触点信号(故障信号、高/低限报警信号),直接接入DCS等数据采集系统或其他二次仪表进行声光报警并联动输出,避免恶性事故的发生。
>高亮的LED显示;
>低/高限报警浓度可设定;
>采用按键定时,可根据标定气体浓度设定标定值;
>现场还可使用磁棒标定,标定时毋须开盖,操作更方便。
>采用催化燃烧式传感器及单片机数字处理。
>产品具有检测灵敏度高,性能稳定,抗中毒性好,功耗小等优点。